-
Récupérez-le au magasin SNS
À récupérer aujourd'hui
Free
-
Livraison par courrier
Notre coursier livrera à l'adresse indiquée
2 à 3 jours
Sur Tanger 25dhs.
Hors Tanger 45dhs.
Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials, liaison montante 4x1G
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Payment Methods:
Les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 9300 sont la principale plate-forme de commutation d’accès d’entreprise empilable de Cisco dans le cadre de la gamme Catalyst 9000 conçue pour transformer votre réseau pour un monde hybride où le lieu de travail est partout, les terminaux peuvent être n’importe quoi et les applications sont hébergées partout.
La série Catalyst 9300, y compris les nouveaux modèles Catalyst 9300X, continue de façonner l’avenir grâce à une innovation continue pour vous aider à réinventer la connectivité, à améliorer la sécurité et à redéfinir l’expérience d’une main-d’œuvre de taille mixte.
● Échelle sans fil la plus élevée pour les points d’accès Wi-Fi 6 et 802.11ac Wave 2 pris en charge sur un seul commutateur avec certains modèles
● Les modèles Catalyst 9300 et Catalyst 9300L/LM sont basés sur le circuit intégré spécifique à l’application (ASIC) Cisco UADP 2.0 avec des capacités de pipeline et de micromoteur programmables, ainsi qu’une allocation configurable basée sur des modèles de transfert de couche 2 et de couche 3, des listes de contrôle d’accès (ACL) et entrées de qualité de service (QoS)
● Les modèles Catalyst 9300X sont basés sur UADP 2.0sec ASIC qui ajoute la prise en charge du débit de ligne pour Crypto, y compris IPsec matériel 100G
● Complexe CPU x86 avec 8 Go de mémoire et 16 Go d’emplacement de stockage enfichable SSD USB 3.0 flash et externe (fournissant jusqu’à 240 Go de stockage avec un lecteur SSD en option) pour héberger des conteneurs. Les modèles C9300X prennent en charge 16 Go de mémoire
● Emplacement USB 2.0 pour charger les images système et définir les configurations
● Jusqu’à 1 To/s de bande passante de commutation locale empilable avec les modèles Catalyst 9300X
● Une mémoire tampon plus profonde et des options de modèle à plus grande échelle pour les applications de diffusion de contenu multimédia riche
● Offres de liaisons montantes flexibles et denses avec 100G, 40G, 25G, Multigigabit, 10G et 1G comme liaisons montantes fixes ou modulaires
● Transition facile de 40G à 100G et de 10G à 25G avec optique à double débit
● Options de liaison descendante flexibles avec cuivre et fibre 25G, 10G et 1G ainsi que les liaisons multigigabit les plus denses
● Avec un mélange de cuivre (1G jusqu’à 10G) et de fibre (1G jusqu’à 25G) pris en charge dans une seule pile, plusieurs scénarios de déploiement flexibles sont activés, y compris les architectures à 2 niveaux, 3 niveaux et hybrides
● Capacités PoE de pointe avec jusqu’à 384 ports PoE par pile, PoE+ et 288 ports haute densité IEEE 802.3bt – 90 W UPOE+ et 60 W Cisco UPOE
● Gestion intelligente de l’alimentation avec la technologie Cisco StackPower, fournissant l’empilement de l’alimentation entre les membres pour la redondance de l’alimentation. Stackpower regroupe les alimentations électriques sur la pile pour être utilisées à des fins de redondance et d’alimentation supplémentaire
● Flexible NetFlow (FNF) basé sur le matériel et à débit linéaire, offrant une collecte de flux allant jusqu’à 128,000 XNUMX flux avec certains modèles
● Prise en charge d’IPv6 dans le matériel, fournissant un transfert à débit filaire pour les réseaux IPv6
● Prise en charge de la double pile pour IPv4 / IPv6 et les allocations de table de transfert matériel dynamique, pour faciliter la migration IPv4 vers IPv6
● Prise en charge de NAT statique et dynamique et de traduction d’adresses de port (PAT)
● Pontage AV IEEE 802.1ba (AVB) intégré pour offrir une meilleure expérience audio et vidéo grâce à une synchronisation de l’heure et une qualité de service améliorées
● Le protocole de temps de précision (PTP; IEEE 1588v2) fournit une synchronisation d’horloge précise avec une précision inférieure à la microseconde, ce qui le rend approprié pour la distribution et la synchronisation de l’heure et de la fréquence sur le réseau
● Cisco IOS XE, un système d’exploitation moderne pour l’entreprise prenant en charge la programmabilité basée sur les modèles, y compris NETCONF, RESTCONF, YANG, les scripts Python intégrés, la télémétrie en continu, l’hébergement d’applications basé sur des conteneurs et les correctifs pour les corrections de bogues critiques. Le système d’exploitation dispose également de défenses intégrées pour se protéger contre les attaques d’exécution
● Visualisation de bout en bout du chemin du campus/succursale vers les clouds/DC avec Cisco ThousandEyes Network et Application Synthetics (inclus avec la licence Cisco DNA Advantage)
● SD-Access : les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 9300 constituent la pierre angulaire de SD-Access, l’architecture d’entreprise phare de Cisco :
● Automatisation basée sur des règles de la périphérie au cloud
● Segmentation et micro-segmentation simplifiées, avec des performances et une évolutivité prévisibles
● Automatisation via Cisco DNA Center
● Politique gérée via Cisco Identity Services Engine (ISE)
● Assurance réseau fournie via Cisco DNA Center
● Lancement plus rapide de nouveaux services commerciaux et amélioration significative du temps de résolution des problèmes
● Plug and Play (PnP) activé: une offre simple, sécurisée, unifiée et intégrée pour faciliter le déploiement ou les mises à jour de nouveaux périphériques de succursales ou de campus sur un réseau existant
● Sécurité avancée
● Encrypted Traffic Analytics (ETA) : vous bénéficiez de la puissance de l’apprentissage automatique pour identifier et prendre des mesures contre les menaces ou les anomalies de votre réseau, y compris la détection de logiciels malveillants dans le trafic chiffré (sans déchiffrement) et la détection d’anomalies distribuées.
● Prise en charge d’AES-256 avec le puissant algorithme de cryptage MACsec 256 bits disponible sur tous les modèles
● Solutions fiables : prise en charge du démarrage sécurisé et de l’identification de périphérique sécurisé (SUDI) ancrés au matériel pour Plug and Play, afin de vérifier l’identité du matériel et des logiciels
Non 1. Produit Configurations
Des modèles photo | Liaisons montantes et vitesses modulaires | Bande passante d’empilage | Densité mGig | StackPower | IPSEC basé sur le matériel | Capacité d’hébergement d’applications |
Catalyseur 9300X | 10G, 25G, 40G, mGig et 100G | Stackwise-1T (480G lors de l’empilement avec le modèle Catalyst 9300) | 48x 10G | ✓ (Budget de puissance plus important) | Jusqu’à 100G IPsec* | ✓ (2x ressources d’hébergement sur les modèles Catalyst 9300) |
Catalyseur 9300 | 10G, 25G, 40G et mGig | Stackwise-480 | 48x5G et 24x10G | ✓ | ✗ | ✓ |
Catalyseur 9300L /LM | ✗ | Stackwise-320 | 12x10G | ✗ | ✗ | ✓ |
*Besoin de commander la clé HSec pour la fonction IPsec.
La gamme Cisco Catalyst 9300 comprend 19 modèles de commutateurs de liaison montante modulaires et 14 modèles de commutateurs de liaison montante fixes.
Configurations non 2. Sorcière C _
Modèle | Total 10/100/1000, cuivre multigigabit ou fibre SFP | Configuration de la liaison montante | Alimentation CA par défaut |
Modèles de liaisons montantes modulaires | |||
C9300X-48HX | 48 ports Cisco UPOE+, 48x 10G Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) avec 90W UPOE+ | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300X-48TX | 48 ports de données, 48x 10G multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) | Liaisons montantes modulaires | 715 W CA |
C9300X-48HXN | 48 ports Cisco UPOE+, 8x 10G Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) + 40x 5G Multigigabit (5G/2.5G/1G/100M) | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300X-24HX | 24 ports Cisco UPOE+, 24x 10G Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300X-12Y | 12 ports 25G/10G/1G SFP28 | Liaisons montantes modulaires | 715 W CA |
C9300X-24Y | 24 ports 25G/10G/1G SFP28 | Liaisons montantes modulaires | 715 W CA |
C9300-24T | Données 24 ports | Liaisons montantes modulaires | CA 350 W |
C9300-48T | Données 48 ports | Liaisons montantes modulaires | CA 350 W |
C9300-24P | PoE+ 24 ports | Liaisons montantes modulaires | 715 W CA |
C9300-48P | PoE+ 48 ports | Liaisons montantes modulaires | 715 W CA |
C9300-24U | Cisco UPOE 24 ports | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300-48U | Ports Cisco UPOE 48 | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300-24UX | Cisco UPOE multigigabit 24 ports (10G/5G/2.5G/1G/100M) | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300-48UXM | 48 ports Cisco UPOE, 36 ports 100M/1G/2.5G + 12 ports Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300-48UN | 48 ports UPOE multigigabit 5Gbps (5G/2.5G/1G/100M) | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300-24UB | Cisco UPOE 24 ports | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300-24UXB | Cisco UPOE multigigabit 24 ports (10G/5G/2.5G/1G/100M) | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300-48UB | Ports Cisco UPOE 48 | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300-24H | Cisco UPOE+ 24 ports | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300-48H | 48 Cisco UPOE + | Liaisons montantes modulaires | CA 1100 W |
C9300-24S | 24 SFP 1G | Liaisons montantes modulaires | 715 W CA |
C9300-48S | Ports SFP 48G 1 | Liaisons montantes modulaires | 715 W CA |
Modèles de liaisons montantes fixes | |||
C9300L-24T-4G | Données 24 ports | 4x liaisons montantes fixes 1G | CA 350 W |
C9300L-24T-4X | Données 24 ports | 4x liaisons montantes fixes 10G/1G | CA 350 W |
C9300L-48T-4G | Données 48 ports | 4x liaisons montantes fixes 1G | CA 350 W |
C9300L-48T-4X | Données 48 ports | 4x liaisons montantes fixes 10G/1G | CA 350 W |
C9300L-24P-4G | PoE+ 24 ports | 4x liaisons montantes fixes 1G | 715 W CA |
C9300L-24P-4X | PoE+ 24 ports | 4x liaisons montantes fixes 10G/1G | 715 W CA |
C9300L-48P-4G | PoE+ 48 ports | 4x liaisons montantes fixes 1G | 715 W CA |
C9300L-48P-4X | PoE+ 48 ports | 4x liaisons montantes fixes 10G/1G | 715 W CA |
C9300L-48PF-4G | PoE+ 48 ports | 4x liaisons montantes fixes 1G | CA 1100 W |
C9300L-48PF-4X | PoE+ 48 ports | 4x liaisons montantes fixes 10G/1G | CA 1100 W |
C9300L-24UXG-4X | Cisco UPOE 24 ports, 8 ports multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) + 16 ports 1G (1G/100M/10M) | 4x liaisons montantes fixes 10G/1G | CA 1100 W |
C9300L-24UXG-2Q | Cisco UPOE 24 ports, 8 ports multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) + 16 ports 1G (1G/100M/10M) | 2x liaisons montantes fixes 40G | CA 1100 W |
C9300L-48UXG-4X | Cisco UPOE 48 ports, 12 ports multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) + 36 ports 1G (1G/100M/10) | 4x liaisons montantes fixes 10G/1G | CA 1100 W |
C9300L-48UXG-2Q | Cisco UPOE 48 ports, multigigabit 12 ports (10G/5G/2.5G/1G/100M) + 36 ports 1G (1G/100M/10M) | 2x liaisons montantes fixes 40G | CA 1100 W |
C9300LM-48UX-4Y | 48 ports Cisco UPOE, 8 ports 10G Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) + 40 ports 1G (1G/100M/10M) | Liaisons montantes fixes 4x25G | 715 W CA |
C9300LM-48U-4Y | 48 ports 1G (1G/100M/10M) avec Cisco UPOE | Liaisons montantes fixes 4x25G | 715 W CA |
C9300LM-24U-4Y | 24 ports 1G (1G/100M/10M) avec Cisco UPOE | Liaisons montantes fixes 4x25G | 715 W CA |
C9300LM-48T-4Y | 48 ports 1G (1G/100M/10M) Données | Liaisons montantes fixes 4x25G | 715 W CA |
Non 3. Réseau Module
Module réseau | Description |
C9300X-NM-8M | Module réseau multigigabit Catalyst 9300X 8x 10G/1G |
C9300X-NM-8Y | Module réseau Catalyst 9300X 8x 25G/10G/1G |
C9300X-NM-2C | Module réseau Catalyst 9300X 2x 100G/40G |
C9300X-NM-4C * | Module réseau Catalyst 9300X 4x 100G/40G |
C9300-NM-4G | Module réseau Catalyst 9300 Series 4x 1G |
C9300-NM-4M | Module réseau 9300x Multigigabit Catalyst 4 Series |
C9300-NM-8X | Module réseau Catalyst 9300 8x 10G/1G |
C9300-NM-2Q | Module réseau Catalyst 9300 Series 2x 40G |
C9300-NM-2Y | Module réseau Catalyst série 9300 2x 25G/10G/1G |
*Le C9300X-NM-4C est uniquement compatible avec les modèles C9300X-48HX, C9300X-48TX et C9300X-24Y
Attention :Le modèle Catalyst 9300 prend en charge les modules réseau Catalyst 3850 et Catalyst 9300. Le module réseau Catalyst 9300X est uniquement pris en charge sur les modèles Catalyst 9300X.
Pour plus d’informations, consultez le Guide d’installation du matériel.
Non 4. Spécifications de performance
Description | Modèles de liaison montante modulaire Catalyst 9300XX modèles de liaison montante modulaires | Modèles de liaison montante modulaire Catalyst 9300 Modèles de liaison montante modulaires 9300 | Catalyst 9300 échelle supérieure, modèles | Modèles de liaison montante fixe Catalyst 9300L |
Nombre total d’adresses MAC | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 32,000 |
Nombre total de routes IPv4 (ARP plus routes apprises) | 39,000 (24,000 routes directes et 15,000 routes indirectes) | 32,000 (24,000 routes directes et 8000 routes indirectes) | 112,000 (48,000 routes directes et 64,000 routes indirectes) | 32,000 (24,000 routes directes et 8000 routes indirectes) |
Entrées de routage IPv6 | 19,500 | 16,000 | 56,000 | 16,000 |
Échelle de routage multicast | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 8,000 |
Entrées d’échelle QoS | 4,000 | 5,120 | 18,000 | 5,120 |
Entrées d’échelle ACL | 8,000 | 5,120 | 18,000 | 5,120 |
Tampon de paquets par SKU | Mémoire tampon de 16 Mo pour 48 ports 5G Multigigabit, 24 ports 10G Multigigabit et 12 ports Fibre Mémoire tampon de 32 Mo pour 48 ports 10G Multigigabit et 24 ports Fibre | Mémoire tampon de 16 Mo pour les modèles Gigabit Ethernet à 24 ou 48 ports 32 Mo de mémoire tampon pour Multigigabit 24 et 48 ports | 32 Mo de mémoire tampon pour les modèles Gigabit Ethernet à 24 et 48 ports Mémoire tampon de 64 Mo pour modèle Multigigabit à 24 ports (24UXB) | Mémoire tampon de 16 Mo pour les modèles Gigabit Ethernet à 24 et 48 ports |
Entrées FNF | 64,000 48 flux sur 5 ports 24G Multigigabit et 10 ports 12G Multigigabit et 128,000 ports Fibre48 10 flux sur 24 ports XNUMXG Multigigabit et XNUMX ports Fibre | 64,000 flux sur les modèles Gigabit Ethernet 24 et 48 ports 128,000 flux sur Multigigabit 24 ports | 128,000 flux sur les modèles Gigabit Ethernet 24 et 48 ports 256,000 flux sur Multigigabit 24 ports | 64,000 flux sur les modèles Gigabit Ethernet 24 et 48 ports |
DRACHME | 16 GB | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
Éclair | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
identifiant vlan | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 |
Interfaces virtuelles commutées totales (SVI) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Cadres Jumbo | Octets 9198 | Octets 9198 | Octets 9198 | Octets 9198 |
Nombre total de ports routés par pile de la gamme Catalyst 9300 | 448 | 448 | 448 | 416 |
Non 5. Spécifications de bande passante
UGS | Capacité de commutation | Capacité de commutation avec empilage | Taux de transfert | Taux d’expédition avec empilement |
C9300X-48TX | 2 000 Gbit/s | 3 000 Gbit/s | 1488 Mpps | 2232 Mpps |
C9300X-48HX | 2 000 Gbit/s | 3 000 Gbit/s | 1488 Mpps | 2232 Mpps |
C9300X-48HXN | 2 000 Gbit/s | 3 000 Gbit/s | 1488 Mpps | 2232 Mpps |
C9300X-24HX | 880 Gbit/s | 1 880 Gbit/s | 327,38 Mpps | 1398.80 Mpps |
C9300X-12Y | 1 000 Gbit/s | 2 000 Gbit/s | 744,04 Mpp | 1488 Mpps |
C9300X-24Y | 2 000 Gbit/s | 3 000 Gbit/s | 1488 Mpps | 2232 Mpps |
C9300-24T | 208 Gbit/s | 688 Gbit/s | 154,76 Mpps | 511,90 Mpps |
C9300-48T | 256 Gbit/s | 736 Gbit/s | 190,47 Mpps | 547,62 Mpp |
C9300-24P | 208 Gbit/s | 688 Gbit/s | 154,76 Mpps | 511,90 Mpps |
C9300-48P | 256 Gbit/s | 736 Gbit/s | 190,47 Mpps | 547,62 Mpp |
C9300-24U | 208 Gbit/s | 688 Gbit/s | 154,76 Mpps | 511,90 Mpps |
C9300-48U | 256 Gbit/s | 736 Gbit/s | 190,48 Mpps | 547,62 Mpp |
C9300-24UX | 640 Gbit/s | 1120 Gbit/s | 476,19 Mpp | 833,33 Mpps |
C9300-48UXM | 580 Gbit/s | 1060 Gbit/s | 431,54 Mpps | 788,69 Mpps |
C9300-48UN | 640 Gbit/s | 1120 Gbit/s | 476,19 Mpp | 833,33 Mpps |
C9300-24UB | 208 Gbit/s | 688 Gbit/s | 154,76 Mpps | 511,90 Mpps |
C9300-48UB | 256 Gbit/s | 736 Gbit/s | 190,48 Mpps | 547,62 Mpp |
C9300-24UXB | 640 Gbit/s | 1120 Gbit/s | 476,19 Mpp | 833,33 Mpps |
C9300-24H | 208 Gbit/s | 688 Gbit/s | 154,76 Mpps | 511,90 Mpps |
C9300-48H | 256 Gbit/s | 736 Gbit/s | 190,48 Mpps | 547,62 Mpp |
C9300-24S | 208 Gbit/s | 688 Gbit/s | 154,76 Mpps | 511,90 Mpps |
C9300-48S | 256 Gbit/s | 736 Gbit/s | 190,47 Mpps | 547,62 Mpp |
C9300X-12Y | 1 000 Gbit/s | 2 000 Gbit/s | 744,04 Mpp | 1488 Mpps |
C9300X-24Y | 2 000 Gbit/s | 3 000 Gbit/s | 1488 Mpps | 2232 Mpps |
C9300L-24T-4G | 56 Gbit/s | 376 Gbit/s | 41,66 Mpps | 279,76 Mpps |
C9300L-24T-4X | 128 Gbit/s | 448 Gbit/s | 95,23 Mpps | 333,33 Mpps |
C9300L-48T-4G | 104 Gbit/s | 424 Gbit/s | 77,38 Mpps | 315,48 Mpp |
C9300L-48T-4X | 176 Gbit/s | 496 Gbit/s | 130,95 Mpps | 369,05 Mpp |
C9300L-24P-4G | 56 Gbit/s | 376 Gbit/s | 41,66 Mpps | 279,76 Mpps |
C9300L-24P-4X | 128 Gbit/s | 448 Gbit/s | 95,23 Mpps | 333,33 Mpps |
C9300L-48P-4G | 104 Gbit/s | 424 Gbit/s | 77,38 Mpps | 315,48 Mpp |
C9300L-48P-4X | 176 Gbit/s | 496 Gbit/s | 130,95 Mpps | 369,05 Mpp |
C9300L-48PF-4G | 104 Gbit/s | 424 Gbit/s | 77,38 Mpps | 315,48 Mpp |
C9300L-48PF-4X | 176 Gbit/s | 496 Gbit/s | 130,95 Mpps | 369,05 Mpp |
C9300L-24UXG-4X | 272 Gbit/s | 592 Gbit/s | 202,38 Mpps | 440,47 Mpps |
C9300L-24UXG-2Q | 352 Gbit/s | 672 Gbit/s | 261,90 Mpps | 500,00 Mpps |
C9300L-48UXG-4X | 392 Gbit/s | 712 Gbit/s | 291,66 Mpps | 529,76 Mpps |
C9300L-48UXG-2Q | 472 Gbit/s | 792 Gbit/s | 351,19 Mpp | 589,28 Mpps |
*Pour IPv4 et IPv6, tous les modèles ont des performances sans blocage à vitesse filaire. Les taux de transfert dans le tableau précédent sont mesurés à l’aide de la taille de paquet IPv64 de 4 octets.
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
No account yet?
Create an AccountWhatsApp us