-
Récupérez-le au magasin SNS
À récupérer aujourd'hui
Free
-
Livraison par courrier
Notre coursier livrera à l'adresse indiquée
2 à 3 jours
Sur Tanger 25dhs.
Hors Tanger 45dhs.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
د.م.4,999.00
Payment Methods:
Categorie | 4K UHD | Taille de l’écran en pouces (cm) | 50 pouce (126 cm) |
Définition | 3840*2160 (4K) | Taux de rafraichissement | 50Hz |
Technologie écran | LED / LCD | Gestion du rétroéclairage | Direct Led |
Processeur Vidéo | α5 Gen5 AI Processor 4K | AI Upscaling | 4K Upscaling |
AI Picture | Oui | Capteur de luminosité AI Brightness | Oui |
Auto Genre Sélection / Scene Detection | Non / Non | Billion Rich Color | Non |
Filmmaker Mode | Oui | HDR | Active HDR |
HDR – Compatibilité HDR10 | Oui | HDR – Compatibilité HDR HLG | Oui |
HDR – Compatibilité HDR Dolby Vision IQ | Non | HDR – HDR Dynamic Tone Mapping | Oui |
CARACTERISTIQUES JEUX VIDEO – HGIG | Oui | CARACTERISTIQUES JEUX VIDEO – G-Sync / Freesync | Non / Non |
CARACTERISTIQUES JEUX VIDEO – VRR (Variable Refresh Rate) | Non | CARACTERISTIQUES JEUX VIDEO – ALLM (Auto Low Latency mode) | Oui |
CARACTERISTIQUES JEUX VIDEO – 4K HFR (120 IPS) | Non | CARACTERISTIQUES JEUX VIDEO – Optimiseur de jeu | Oui |
Design | Gris anthracite | Cadre | Cinema Screen 3 côtés |
Type de pied | 2 Pôles | Compatible Gallery Stand | Non |
Smart TV – Plateforme Smart TV | webOS 22 | Smart TV – Processeur Smart TV | Quad |
Intelligence Artificielle – LG ThinQ (Nécessite Magic Remote en option) | Oui | Intelligence Artificielle – Google Assistant Intégré (Nécessite Magic Remote en option) | Oui |
Intelligence Artificielle – Amazon Alexa Intégré (Nécessite Magic Remote en option) | Oui | Intelligence Artificielle – Compatibilité Homekit | Oui |
Intelligence Artificielle – Home Dashboard | Oui | Intelligence Artificielle – Compatibilité Apple Airplay2 | Oui |
Intelligence Artificielle – Compatibilité Miracast / WIDI | Oui | Fonctionnalités – Navigateur internet | Oui |
Fonctionnalités – Mon Profil (My Profile) | Oui | Fonctionnalités – Toujours prêt (Always Ready) | Oui |
Fonctionnalités – 360 VR | Oui | Fonctionnalités – Quick Access (Raccourci télécommande) | Oui |
Fonctionnalités – Music Player | Oui | Fonctionnalités – Application Galerie | Non |
Fonctionnalités – Magic Remote via Smartphone | Oui | Fonctionnalités – LG Channels | Oui |
Fonctionnalités – Sport Alert | Oui | Fonctionnalités – Catalogue « Applications » LG | Oui |
Fonctionnalités – Multi-view (PIP) | Non | Fonctionnalités – Reconnaissance langage naturel (Nécessite Magic Remote en option) | Oui |
Fonctionnalités – Contrôle vocal main libre | Non | Fonctionnalités – Fonction télécommande Universelle (Nécessite Magic Remote en option) | Oui |
Network File Browser | Oui | Compatibilité Simplink (HDMI CEC) | Oui |
Compatibilité clavier/souris/manette USB | Oui | Enregistrement via HDD externe | Oui |
Timeshift (contrôle du direct) | Oui | Double Tuner | Non |
Mode Hotel Simplifié | Oui |
Tuner | DVB-T2/T, C, S2/S | HbbTV | Oui |
Certifié Canal Ready & Fransat | Oui |
Audio | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir manuel) | Vidéos | VC-1 Advanced Profile (except WMVA); VC-1 Simple and Main Profiles; Xvid (except 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, HEVC, VP8, VP9, MPEG-1-2-4 |
Compatibilité HEVC | Oui (4K@60p, 10bit) | Compatibilité VP9 | Oui (4K@60p, 10bit) |
Compatibilité AV1 | Oui (4K@60p, 10bit) |
Puissance (Watts) | 20W | AI Sound | AI Sound |
Canaux | 2.0 ch | AI Acoustic Tuning (Nécessite Magic Remote en option) | Oui |
AI Sound Pro | Oui | AI Home | Oui |
Clear Voice Pro | Oui | Bluetooth Surround | Oui |
Bluetooth Audio In | Oui | Compatibilité LG Sound Sync | Oui |
WiSA | Non | Dolby Atmos | Non |
Entrées HDMI | 3 | HDMI-CEC | Oui |
Entrée Composite/Composante | Non | Sorties Optique | Oui |
USB | 2 | Port CI+ (Interface commune) | 1 |
LAN RJ45 | Oui | Bluetooth | Oui (Version 5.0) |
Wifi | Oui (802.11ac) | Sortie casque | Non |
Compatible Magic Tap (NFC) | Oui (Nécessite Magic Remote en option) |
Alimentation | 100-240Vac 50-60Hz | Classe énergétique | G |
Consommation annuelle | 65kWh/1000h | Consommation HDR (W) | 90 |
Consommation SDR (W) | 65 | Consommation en veille (W) | 0,5 |
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
No account yet?
Create an AccountWhatsApp us